Menjawab Masalah Apa?
Tuberkulosis (TB) masih merupakan masalah kesehatan utama di Indonesia, yang saat ini menempati peringkat ke-2 dengan kasus TB terbanyak di dunia. Hasil survei nasional TB yang dilakasanakan tahun 2014 menunjukkan bahwa saat ini prevalensi TB di Indonesia adalah 647/100.000 penduduk, jauh lebih banyak dari perkiraan sebelumnya. Selain itu, survei prevalensi TB ini juga menunjukkan bahwa 50% pasien TB pernah mengunjungi Dokter Praktek Swasta (DPS) untuk mencari pengobatan dan sebagian besar DPS tidak melaporkan kasus TB yang ditemukan ke instansi terkait. Sebagai tambahan, 101 dari 125 (80%) pasien yang sedang menjalani pengobatan TB tidak tercatat pada SITT (Sistem Informasi TB Terpadu).
Sejak tahun 2001, WHO sebagai badan kesehatan dunia mencanangkan program Public-Private Mix untuk mengoptimalkan kolaborasi sektor publik dan swasta dalam rangka penanggulangan TB. Pencapaian program TB global yang belum optimum salah satunya disebabkan oleh kualitas pelayanan TB yang tidak seimbang antara sektor publik dan sektor swasta. Penelitian dari Yodi Mahendradhata, dkk di delapan kota besar di Indonesia menunjukkan bahwa 47,3% DPS pernah menangani terduga kasus TB, 77% DPS yang disurvei memiliki pengetahuan yang kurang tentang DOTS, <50% DPS menggunakan standar Kemenkes dalam diagnosis TB dan 12-45% DPS meresepkan obat TB lini ke-2 untuk mengobati kasus TB baru.
Manfaat Yang Akan Peserta Peroleh?
Adapun pelatihan yang diadakan bertujuan untuk:
Siapa Peserta Yang Perlu Ikut Pelatihan InI?
Pelatihan Tatalaksana TB ini dapat diikuti oleh para Dokter Praktek Umum baik yang ada di tingkat layanan primer maupun sekunder/tersier
Berapa Lama Pelatihan Akan Berlangsung?
Pelatihan Manajemen Tatalaksana TB akan berlangsung selama 3 hari penuh.
Kapan Jadwal Pelatihan Akan Dilakukan ?
Pelatihan akan dilakukan dua kali dalam setahun
jadwal dapat dilihat di halaman utama
Benefit Apa Yang Akan Diperloleh?
Berapa orang Kapasitas Maksimum yang Mengikuti Pelatihan ini?
Diharapkan satu kelas/angkatan maksimum diikuti oleh 30 peserta.
Metode pembelajaran Apa yang yang dilaksanakan Selama Pelatihan?
Pelatihan akan diberikan mengikuti metode pembelajaran orang dewasa (adult learning). Metode pembelajaran yang dilakukan meliputi: kuliah, tanya-jawab, diskusi dan kunjungan lapangan.
Apa Saja Materi Yang Dipelajari?
Kegiatan pelatihan ini dirancang untuk dilaksanakan selama 3 hari dengan rincian acara, sbb:
Hari ke-1 | ||
Waktu | Topik | Penanggung jawab |
08.30-09.00 | Daftar ulang peserta | Tim sekeretariat |
09.00-09.15 | Sambutan | Panitia/PERPARI |
09.15-09.30 | Coffee break | |
09.30-10.30 | Gambaran situasi TB di propinsi Jawa Barat/ kota Bandung | Kasie/kabid P2PL Dinkes Prop Jawa Barat/ Dinkes Kota Bandung |
10.30-11.00 | Pre-test | Panitia |
11.00-12.00 | Overview tentang TB (epidemiologi, faktor risiko, cara penularan, dll) | Bony Wiem Lestari, dr.,MSc. |
12.00-13.00 | Istirahat, sholat & makan siang | |
13.00-14.00 | Update metode diagnostik TB (BTA, GenXpert, kultur) | Dr. Basti Andriyoko, SpPK |
14.00-15.30 | Kunjungan ke Lab Biomol Departemen Patologi Klinik RS dr. Hasan Sadikin | Dr. Basti Andriyoko, SpPK |
Hari ke-2 | ||
08.30-09.00 | Daftar ulang peserta | Tim sekeretariat |
09.00-09.15 | Overview hari ke-1 | Bony Wiem Lestari, dr.,MSc. |
09.15-09.30 | Coffee break | |
09.30-10.30 | TB secara klinis: gejala & prosedur diagnostik berdasarkan ISTC 2014 & Kemenkes 2014 (alur diagnostik TB) | Prayudi Santoso, dr.,SpPD-KP |
10.30-11.30 | Tata laksana TB sesuai panduan WHO | Dr. Arto Yuwono Soeroto, dr.,SpPD-KP |
11.30-12.00 | Penanganan efek samping OAT & penyesuaian dosis OAT | Dr. Arto Yuwono Soeroto, dr.,SpPD-KP |
12.00-13.00 | Istirahat, sholat & makan siang | |
13.00-14.30 | Pencatatan & pelaporan TB | Wasor TB Dinkes Prop/ DKK |
14.30-15.30 | Kunjungan ke Poli DOTS RSHS | Bu Rini |
Hari ke-3 | ||
08.30-09.00 | Daftar ulang peserta | Tim sekeretariat |
09.00-09.30 | Foto bersama | |
09.30-09.45 | Overview hari ke-2 | Bony Wiem Lestari, dr.,MSc. |
09.45-10.00 | Coffee break | |
10.00-11.00 | Overview tentang TB resistan obat | Dr. Arto Yuwono Soeroto, dr.,SpPD-KP |
11.00-12.00 | Evidence Based Medicine: Kajian literatur tentang pemanfaatan GenXpert untuk diagnostik TB | Bony Wiem Lestari, dr.,MSc. |
12.00-13.00 | Istirahat, sholat & makan siang | |
13.00-14.00 | Post-test | |
14.00-15.00 | Evaluasi pelatihan | Panitia |
15.00-15.30 | Penutupan | Panitia |
catatan : jam kegiatan & pemateri menyesuaikan dengan kondisi pelatihan
Berapa Investasi untuk Mengikuti Pelatihan Ini?
Untuk mengikuti pelatihan ini peserta berinvestasi sebesar Rp 2.000.000*